2×HiF Taq me te Mix Master
Cat Nama: HCR2014B
Ko te HIF Taq me te Whakaranu Matua (Me te Waikano) he otinga 2×premixed kua reri ki te whakamahi kei roto Plus HIF DNA Polymerase, dNTPs, me te parepare pai.E rua nga paturopi monoclonal i te pāmahana rūma e aukati ana i te mahi polymerase me te mahi 3′→5′exonuclease ka taapirihia ki te ranunga matua mo te PCR Hot Start ngawari me te tino motuhake.Ka taapirihia te tauwehe toronga ki te ranunga matua kia hoatu he kaha te whakakaha o te mahanga mohanga roa, ko te roa o te whakakaha ka eke ki te 13 kb, he 5′→3′ te ngohe DNA polymerase me te 3′→5′ te whākōkī. Ko te mahi exonuclease, ko tona pono he 83 nga wa o te Taq DNA polymerase, he 9 nga wa o te DNA polymerase noa.He pai mo te whakakaha o nga tauira uaua, ko te hua whakakaha he mutunga kore.
Ko te 2×HIF Taq me te Master Mix(Me te Waikano) he painga o te tere me te ngawari, te aro nui, te kaha motuhake, te pai o te pumau, me era atu, ko te punaha tauhohenga me taapiri noa nga tohu tuatahi me nga tauira, ka taea te whakanui e te rua- kawa taahiraa, te whakangwari i nga hikoinga whakamatautau me te penapena wa.Kei roto i tenei hua nga waikano tohu electrophoresis, ka taea te whakamahi tika nga hua PCR mo te electrophoresis.I tua atu, kei roto ano i te hua tetahi kaihoko whakamarumaru motuhake, kia taea ai e te ranunga rangatira te pupuri i nga mahi pumau i muri i te whakamaroke-tio.
Nga Tikanga Rokiroki
Me penapena nga hua ki te -25~-15 ℃ mo te 1 tau.
Whakatakotoranga
Whakatakotoranga hua | Whakaranu Matua |
Te aro | 2× |
Tīmata wera | Hanga-i roto i te Hot Start |
Irirangi | Puturangi |
Te tere tauhohenga | tere |
Rahi (Hua Whakamutunga) | Tae atu ki te 13kb |
Nga tikanga mo te kawe | Te hukapapa maroke |
Momo hua | Ko nga premix PCR pono teitei |
Tohutohu
1.Pūnaha Tauhohenga PCR
Waehanga | Rōrahi (μL) |
Tātauira DNA | E tika ana |
Tuatahi whakamua (10 μmol/L) | 2.5 |
Pūmua Whakamuri (10 μmol/L) | 2.5 |
2×HIF Taq me te Mix Master | 25 |
ddH2O | ki te 50 |
2.E taunaki ana kia whakamahia nga tauira rereke
Momo tauira | Whakanuia nga kongakonga mai i te 1kb ki te 10kb |
DNA genomic | 50ng-200 ng |
Plasmid, te DNA Viral ranei | 10pg-20ng |
cDNA | 1-2.5 µL (Kaua e neke ake i te 10% o te rōrahi tauhohenga PCR whakamutunga) |
3.Kawa Whakanui
1) Kawa-Rua (tauira matatini)
Huahi huringa | Temp. | Te wa | Nga huringa |
Te whakahekenga tuatahi | 98℃ | 3 min | 1 |
Te whakahekenga | 98℃ | 10 hēkona | 30-35 |
Toronga | 68℃ | 30 hēkona/kb | |
Toronga whakamutunga | 72℃ | 5 min | 1 |
2) Kawa-Tuatoru (kawa auau)
Huahi huringa | Temp. | Te wa | Nga huringa |
Te whakahekenga tuatahi | 98℃ | 3 min | 1 |
Te whakahekenga | 98℃ | 10 hēkona | 30-35 |
Te whakaene | 60 ℃ | 20 hēkona | |
Toronga | 72℃ | 30 hēkona/kb | |
Toronga whakamutunga | 72℃ | 5 min | 1 |
3) Kawa Rōnaki Whakariri (tauira matatini)
Huahi huringa | Te pāmahana | Te wa | Nga huringa |
Te whakahekenga tuatahi | 98℃ | 3 min | 1 |
Te whakahekenga | 98℃ | 10 hēkona | 15 (1℃ whakahekenga mo ia huringa) |
Rōnaki annealing | 70-55 ℃ | 20 hēkona | |
Toronga | 72℃ | 30 hēkona/kb | |
Te whakahekenga | 98℃ | 10 hēkona |
20 |
Te whakaene | 55℃ | 20 hēkona | |
Toronga | 72℃ | 30 hēkona/kb | |
Toronga whakamutunga | 72℃ | 5 min | 1 |
Nga ahuatanga i raro i nga kawa whakakaha rereke
Protocol | Takirua-rua | E toru-taahiraa | Rōnaki annealing |
Spec. | tere | waenga | puhoi |
Tauwhāiti | teitei | waenga | teitei |
Hua PCR | waenga | teitei | waenga |
Te tere rapunga | teitei | waenga | teitei |
Notes
Tena koa kakahuria nga PPE e tika ana, he koti taiwhanga me nga karapu, hei whakarite i to hauora me to haumaru!