Ciprofloxacin Base(86483-48-9)
Whakaahuatanga Hua
● Ko te turanga Ciprofloxacin he fluoroquinolone me te tuāwhiorangi antibacterial rite ki te norfloxacin, a ko tana mahi antibacterial ko te kaha rawa atu i waenga i nga fluoroquinolones e whakamahia ana.I tua atu i tana mahi antibacterial nui ki te bacilli karamu-kino, he pai ano te painga antibacterial ki a Staphylococcus spp.he iti ake te whai hua i te Staphylococcus spp.ki te pneumococcus me te streptococcus spp.
● Ka whakamahia te turanga Ciprofloxacin mo te maimoatanga o nga mate pukupuku o te manawa, nga mate mimi, nga mate o nga whekau, nga mate o nga punaha katoa o te papa biliary, nga mate i roto i te kopu, nga mate o nga mate pukupuku, nga wheua me nga hononga me nga mate kino o te katoa tinana.
Nga whakamatautau | Paearu Whakaaetanga | Hua | |
Ngā Pūāhua | Tata ki te ma, ki te kowhai kowhai ranei te paura tioata | Te paura tioata kowhai kowhai | |
Tautuhinga | IR : He rite ki te tuāwhiorangi o Ciprofloxacin RS. | Ka rite | |
HPLC: Ko te wa pupuri o te tihi nui o te otinga Tauira e rite ana ki tera o te otinga Paerewa, i riro mai i te Assay. | |||
Te marama o te otinga | Marama ki te paku opalescent.(0.25g/10ml 0.1N Waikawa pūmāota) | Ka rite | |
Ngaronga i te whakamaroke | ≤1.0% (Maroke i te korehau i te 120°C) | 0.29% | |
Te toenga i runga i te mura | ≤0.1% | 0.02% | |
Nga konganuku taumaha | ≤20ppm | <20ppm | |
Pure Chromatographic | Ciprofloxacin ethylenedianiine tairitenga | ≤0.2% | 0.07% |
Fluoroquinolonicacid | ≤0.2% | 0.02% | |
Tetahi atu poke kotahi | ≤0.2% | 0.06% | |
Nga poke katoa | ≤0.5% | 0.19% | |
(HPLC) Whakatau | C17H18FN3O3 98.0%~ 102.0% (I runga i te whakamaroke) | 100.7% | |
Whakamutunga: Ka rite ki nga korero a USP41 mo Ciprofloxacin |